专利列表(半月内驳回

申请人 ,导出件数 注意,一次最多导出5000件,已经导出的不会重复导出! ..
申请号 驳回日 申请日 状态 名称 申请人 发文日 发文名称 代理机构 发明人
CN2024***00256.9 2026-05-18 2024-10-25 驳回等复审请求 ****自旋转的双向挤压装置 ****北京航空材料研究院;中国航发湖南动力机械研究所 2026-05-18 驳回决定 中国航空专利中心 ****江熠;兰博;刘李;林莺莺;林海
CN2022***51622.X 2026-05-18 2022-07-19 驳回等复审请求 ****理方法、装置、电子设备及存储介质 ****时代网络科技有限公司 2026-05-18 驳回决定 北京路浩知识产权代理有限公司 ****;董济源;王迪;曹泽鑫;张天慧;孙吉凯
CN2022***04596.6 2026-05-18 2022-04-18 驳回等复审请求 ****电池带转动部件制动能量回馈的燃料电池系统 ****通科技股份有限公司 2026-05-18 驳回决定 北京共腾律师事务所 ****;张国强;魏来;戴丽君;赵兴旺;方川
CN2022***15863.7 2026-05-18 2022-05-12 驳回等复审请求 ****的调度管理方法 ****网络科技有限公司 2026-05-18 驳回决定 河南银隆律师事务所 ****;刘祥;郭俊宗
CN2024***73958.8 2026-05-18 2024-06-17 驳回等复审请求 ****简化基质栽培设施 ****大学 2026-05-18 驳回决定 南京天华专利代理有限责任公司 ****纪雅婷;马司光;王月圆;孙锦;张可;李英;刘晓英;杨立飞
CN2025***76668.1 2026-05-18 2025-04-16 驳回等复审请求 ****泳训练器阻力控制系统 ****职业技术学院 2026-05-18 驳回决定 金华大器专利代理事务所(特殊普通合伙) ****;刘中中;林辉杰;朱厚伟;郭海英;孟关良;王伟;郑坤良;汪海波;潘旭;晋勋;张瀛月;高庆;侯瑶
CN2023***89583.7 2026-05-18 2023-10-25 驳回等复审请求 **** ****息技术(北京)有限公司 2026-05-18 驳回决定 北京律智知识产权代理有限公司 ****;陈子昂
CN2025***34092.3 2026-05-18 2025-11-10 驳回等复审请求 ****涂料及其制备方法 ****新材料有限公司 2026-05-18 驳回决定 深圳市海顺达知识产权代理有限公司 ****;谢卫国;肖东阳;肖东光
CN2024***53669.0 2026-05-18 2024-11-19 驳回等复审请求 ****白酶的丝孢酵母及其应用 ****大学 2026-05-18 驳回决定 北京路浩知识产权代理有限公司 ****;闫如毓;王新磊;刘梦瑶;孙金沅;李贺贺;郑福平;孙宝国
CN2023***49657.2 2026-05-18 2023-08-18 驳回等复审请求 ****局信息交互的知识图谱补全方法与系统 ****大学 2026-05-18 驳回决定 成都正德明志知识产权代理有限公司 ****杨红群;滕飞;李天瑞
  共检索到3490610件/页 当前1/3491页  首页 上一页 下一页 末页              每页显示